Výnos sbírky na Zlínsku 2017
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Bohuslavice u Zlína | 3 | 22 412 Kč |
| Bratřejov | 3 | 23 181 Kč |
| Březnice | 6 | 34 415 Kč |
| Březová | 3 | 16 225 Kč |
| Březůvky | 6 | 20 758 Kč |
| Částkov | 2 | 15 690 Kč |
| Dešná | 1 | 7 972 Kč |
| Dobrkovice | 2 | 11 965 Kč |
| Doubravy | 2 | 15 437 Kč |
| Držková | 2 | 13 051 Kč |
| Fryšták | 20 | 99 545 Kč |
| Hostišová | 2 | 11 354 Kč |
| Hřivinův Újezd | 3 | 16 752 Kč |
| Hrobice | 2 | 10 832 Kč |
| Hvozdná | 10 | 42 881 Kč |
| Jasenná | 2 | 24 882 Kč |
| Kaňovice | 2 | 11 457 Kč |
| Karlovice | 1 | 6 622 Kč |
| Kašava | 5 | 36 896 Kč |
| Kelníky | 1 | 10 230 Kč |
| Lechotice | 2 | 15 440 Kč |
| Lhota | 4 | 24 868 Kč |
| Lhotsko | 2 | 8 480 Kč |
| Lípa | 4 | 31 045 Kč |
| Lukov | 16 | 57 319 Kč |
| Lukoveček | 2 | 11 457 Kč |
| Lutonina | 2 | 12 342 Kč |
| Machová | 4 | 18 997 Kč |
| Míškovice | 3 | 21 889 Kč |
| Mysločovice | 3 | 23 309 Kč |
| Neubuz | 2 | 11 712 Kč |
| Ostrata | 2 | 12 581 Kč |
| Podkopná Lhota | 2 | 15 515 Kč |
| Provodov | 4 | 31 241 Kč |
| Šarovy | 2 | 9 276 Kč |
| Sazovice | 2 | 29 531 Kč |
| Slušovice | 16 | 74 577 Kč |
| Tečovice | 7 | 23 795 Kč |
| Trnava | 6 | 46 821 Kč |
| Ublo | 2 | 6 746 Kč |
| Velký Ořechov | 5 | 33 134 Kč |
| Veselá | 4 | 25 659 Kč |
| Vizovice | 22 | 118 555 Kč |
| Vlčková | 2 | 11 885 Kč |
| Všemina | 7 | 38 643 Kč |
| Zádveřice - Raková | 4 | 16 283 Kč |
| Želechovice nad Dřevnicí | 10 | 63 148 Kč |
| Zlín a jeho místní části | 103 | 678 018 Kč |
| Koleda celkem | 322 | 1 924 823 Kč |
Rozpečetěno 322 z 322 úředně zapečetěných pokladniček.
Co se děje s vykoledovanými penězi?
Všechny finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány:
-
65 % Charita Zlín, resp. farní charity (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři, tedy i Charita Zlín, ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.)
-
15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká arcidiecéze
-
10% dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí
-
5% celostátní projekty Charity ČR
-
5% zákonem povolené režie